STUDY PLAN - 2023 / 2024


ENGINEERING AND INDUSTRIAL MANAGEMENT


Course Year Type ECTS
1ºYear
1 1S 6.00
1 1S 6.00
1 1S 6.00
1 1S 6.00
1 1S 6.00
1 2S 6.00
1 2S 6.00
1 2S 6.00
1 2S 6.00
1 2S 6.00
2ºYear
2 1S 6.00
2 1S 6.00
2 1S 6.00
2 1S 6.00
2 1S 6.00
2 2S 6.00
2 2S 6.00
2 2S 6.00
2 2S 6.00
2 2S 6.00
3ºYear
3 1S 3.00
3 1S 6.00
3 1S 6.00
3 1S 6.00
3 1S 6.00
3 2S 6.00
3 2S 6.00
3 2S 6.00
3 2S 9.00
3 2S 6.00