STUDY PLAN - 2024 / 2025


MECHANICAL ENGINEERING


Course Year Type ECTS
1ºYear
1 1S 6.00
1 1S 6.00
1 1S 6.00
1 1S 6.00
1 1S 6.00
1 2S 6.00
1 2S 6.00
1 2S 6.00
1 2S 6.00
1 2S 6.00
2ºYear
2 1S 6.00
2 1S 6.00
2 1S 6.00
2 1S 6.00
2 1S 6.00
2 2S 6.00
2 2S 6.00
2 2S 6.00
2 2S 6.00
2 2S 6.00
3ºYear
3 1S 6.00
3 1S 6.00
3 1S 6.00
3 1S 6.00
3 1S 6.00
3 2S 6.00
3 2S 6.00
3 2S 8.00
3 2S 4.00
3 2S 6.00