PLANO DE ESTUDOS - 2025 / 2026


CONTABILIDADE


Unidade curricular Ano Tipo ECTS
1ºAno
1 1S 6.00
1 1S 6.00
  • Introdução à Informática
1 1S 6.00
1 1S 6.00
1 1S 3.00
1 1S 3.00
1 2S 6.00
1 2S 6.00
1 2S 6.00
1 2S 6.00
  • Direito do Trabalho
1 2S 6.00
2ºAno
2 1S 6.00
2 1S 6.00
2 1S 6.00
2 1S 9.00
  • Gestão de Recursos Humanos
2 1S 3.00
2 2S 3.00
2 2S 6.00
2 2S 6.00
2 2S 6.00
2 2S 6.00
2 2S 3.00
3ºAno
3 1S 6.00
3 1S 6.00
3 1S 6.00
3 1S 3.00
3 1S 6.00
3 1S 3.00
3 2S 3.00
3 2S 6.00
  • Contabilidade Pública
3 2S 6.00
3 2S 3.00
3 2S 9.00
3 2S 3.00