PLANO DE ESTUDOS - 2024 / 2025


GESTÃO


Unidade curricular Ano Tipo ECTS
1ºAno
1 1S 6.00
1 1S 6.00
1 1S 6.00
1 1S 6.00
1 1S 6.00
1 2S 6.00
1 2S 6.00
1 2S 6.00
1 2S 6.00
1 2S 6.00
2ºAno
2 1S 6.00
2 1S 6.00
2 1S 6.00
2 1S 6.00
2 1S 6.00
2 2S 3.00
2 2S 3.00
2 2S 6.00
2 2S 6.00
2 2S 6.00
2 2S 6.00
3ºAno
3 1S 6.00
3 1S 6.00
3 1S 6.00
  • Opções I
3 1S 12.00
3 1S 6.00
3 1S 9.00
3 1S 6.00
3 1S 3.00
3 2S 6.00
3 2S 9.00
3 2S 3.00
  • Opções II
3 2S 12.00
3 2S 6.00
3 2S 6.00
3 2S 6.00
3 2S 6.00