PLANO DE ESTUDOS - 2023 / 2024


ENGENHARIA MECÂNICA


Unidade curricular Ano Tipo ECTS
1ºAno
1 1S 6.00
1 1S 6.00
1 1S 6.00
1 1S 6.00
1 1S 6.00
1 2S 6.00
1 2S 6.00
1 2S 6.00
1 2S 6.00
1 2S 6.00
2ºAno
2 1S 6.00
2 1S 6.00
2 1S 6.00
2 1S 6.00
2 1S 6.00
2 2S 6.00
2 2S 6.00
2 2S 6.00
2 2S 6.00
2 2S 6.00
3ºAno
3 1S 6.00
3 1S 6.00
3 1S 6.00
3 1S 6.00
3 1S 6.00
3 2S 6.00
3 2S 6.00
3 2S 8.00
3 2S 4.00
3 2S 6.00