PLANO DE ESTUDOS - 2023 / 2024


CONTABILIDADE


Unidade curricular Ano Tipo ECTS
1ºAno
1 1S 6.00
1 1S 6.00
1 1S 6.00
1 1S 6.00
1 1S 3.00
1 1S 3.00
1 2S 6.00
1 2S 6.00
1 2S 6.00
1 2S 6.00
1 2S 6.00
2ºAno
2 1S 6.00
2 1S 6.00
2 1S 6.00
  • Fiscalidade
2 1S 9.00
2 1S 3.00
2 2S 6.00
2 2S 3.00
2 2S 6.00
2 2S 6.00
2 2S 6.00
2 2S 3.00
3ºAno
3 1S 6.00
3 1S 6.00
3 1S 6.00
3 1S 3.00
  • Regime Juridico das Infracções Fiscais (OP)
3 1S 3.00
  • Controlo de Gestão (OP)
3 1S 6.00
3 1S 3.00
  • Opção 1
3 1S 3.00
  • Opção 2
3 1S 6.00
3 2S 3.00
3 2S 6.00
3 2S 6.00
  • Contabilidade de Seguros
3 2S 3.00
3 2S 9.00
3 2S 3.00
3 2S 3.00
  • Opção 3
3 2S 3.00