PLANO DE ESTUDOS - 2023 / 2024


ARQUITECTURA


Unidade curricular Ano Tipo ECTS
1ºAno
1 1S 5.50
1 1S 3.50
1 1S 2.00
1 1S 4.00
1 2S 5.50
1 2S 3.50
1 2S 2.00
1 2S 4.00
1 A 30.00
2ºAno
2 1S 5.50
2 1S 2.00
2 1S 2.00
2 1S 3.50
2 1S 2.00
2 2S 5.50
2 2S 2.00
2 2S 2.00
2 2S 3.50
2 2S 2.00
2 A 30.00
3ºAno
3 1S 3.50
3 1S 3.50
3 1S 2.00
3 1S 2.00
3 1S 2.00
3 1S 2.00
3 2S 3.50
3 2S 3.50
3 2S 2.00
3 2S 2.00
3 2S 2.00
3 2S 2.00
3 A 30.00
4ºAno
4 1S 3.50
4 1S 3.50
4 1S 2.00
4 1S 2.00
4 1S 2.00
4 1S 2.00
4 2S 3.50
4 2S 3.50
  • HISTÓRIA ARQUITECTURA PORT. MODERNA CONTEMPORÃNEA
4 2S 2.00
4 2S 2.00
4 2S 2.00
4 2S 2.00
4 A 30.00
5ºAno
5 A 41.00
5 A 4.00
  • DISSERTAÇÃO E TRABALHO DE PROJECTO
5 A 15.00