Contactos
STUDY PLAN - 2023 / 2024Português/Portuguese Inglês/English        Versão para Imprimir


ARCHITECTURE


Course Year Type ECTS
1ºYear
1 1S 5.50
1 1S 3.50
1 1S 2.00
1 1S 4.00
1 2S 5.50
1 2S 3.50
1 2S 2.00
1 2S 4.00
1 A 30.00
2ºYear
2 1S 5.50
2 1S 2.00
2 1S 2.00
2 1S 3.50
2 1S 2.00
2 2S 5.50
2 2S 2.00
2 2S 2.00
2 2S 3.50
2 2S 2.00
2 A 30.00
3ºYear
3 1S 3.50
3 1S 3.50
3 1S 2.00
3 1S 2.00
3 1S 2.00
3 1S 2.00
3 2S 3.50
3 2S 3.50
3 2S 2.00
3 2S 2.00
3 2S 2.00
3 2S 2.00
3 A 30.00
4ºYear
4 1S 3.50
4 1S 3.50
4 1S 2.00
4 1S 2.00
4 1S 2.00
4 1S 2.00
4 2S 3.50
4 2S 3.50
  • HISTORY OF MODERN/CONTEMPORARY PORTUGUESE ARCHITECTURE
4 2S 2.00
4 2S 2.00
4 2S 2.00
4 2S 2.00
4 A 30.00
5ºYear
5 A 41.00
5 A 4.00
  • THESIS AND WORK PROJECT
5 A 15.00


Todos os direitos reservados | © 2014 CIULF | Universidade Lusíada de Vila Nova de Famalicão
Largo Tinoco de Sousa - 4760-108 VNF - Tel: 252 309 200 - Fax: 252 376 363 - info@fam.ulusiada.pt
Membro da APESP - Associação Portuguesa do Ensino Superior Privado